準備室
講師や事務局の控室のほか、少人数でのミーティングや面接会などにもご利用いただけます。
※施設の性質上、楽器演奏・発声練習・音だし等の利用はできません。
21・22・23/31・32・33 準備室
フロア | 21・22・23 準備室:研修棟 2 階 31・32・33 準備室:研修棟 3 階 |
---|---|
定員 | 15 人 |
形式 | 応接室 |
縦×横 | 約6.0m×横6.0m |
主な備品 |
|
その他 |
飲食可 |
利用料金
区分 | 利用料金 | |
---|---|---|
目的利用※ | 一般利用 | |
午前(9:00~12:00) | 各 800円 | 各 1,030円 |
午後(13:00~17:00) | 各 1,030円 | 各 1,370円 |
夜間(17:30~21:30) | 各 1,030円 | 各 1,370円 |
一日(9:00~21:30) | 各 2,510円 | 各 3,310円 |
超過30分間 | 各 150円 | 各 190円 |

41 準備室
フロア | 宿泊棟 4 階 |
---|---|
定員 | 7 名 |
形式 | 応接室 |
縦×横 | 約5.1m×横4.1m |
主な備品 |
|
その他 |
飲食可 |
利用料金
区分 | 利用料金 | |
---|---|---|
目的利用※ | 一般利用 | |
午前(9:00~12:00) | 330円 | 350円 |
午後(13:00~17:00) | 570円 | 800円 |
夜間(17:30~21:30) | 570円 | 800円 |
一日(9:00~21:30) | 1,260円 | 1,600円 |
超過30分間 | 80円 | 100円 |

※ボランティア活動や社会福祉活動、社会教育活動、女性活動、青少年活動、高齢者活動、生涯学習のいずれかの活動を目的とした利用の場合、目的利用料金が適用されます。