会議室
定員 14 名様から 80 名様までご利用いただる会議室が合計6室あります。会議や研修会にご利用いただけます。
第1会議室
フロア | 宿泊棟 4 階 |
---|---|
定員 | 80 名 |
形式 | スクール型 |
縦×横 | 約18.2m×約10.9m |
主な備品 |
|
その他 |
飲食可 |
利用料金
区分 | 利用料金 | |
---|---|---|
目的利用※ | 一般利用 | |
午前(9:00~12:00) | 3,100円 | 4,000円 |
午後(13:00~17:00) | 4,600円 | 6,000円 |
夜間(17:30~21:30) | 4,600円 | 6,000円 |
一日(9:00~21:30) | 10,000円 | 13,000円 |
超過30分間 | 630円 | 810円 |

第2会議室
フロア | 宿泊棟 4 階 |
---|---|
定員 | 80 名 |
形式 | スクール型 |
縦×横 | 約16.8m×約11.4m |
主な備品 |
|
その他 |
飲食可 |
利用料金
区分 | 利用料金 | |
---|---|---|
目的利用※ | 一般利用 | |
午前(9:00~12:00) | 3,100円 | 4,000円 |
午後(13:00~17:00) | 4,600円 | 6,000円 |
夜間(17:30~21:30) | 4,600円 | 6,000円 |
一日(9:00~21:30) | 10,000円 | 13,000円 |
超過30分間 | 690円 | 890円 |

第3会議室
フロア | 宿泊棟 4 階 |
---|---|
定員 | 35 名 |
形式 | ロノ字型 |
縦×横 | 約13.6m×8.5m |
主な備品 |
|
その他 |
飲食可 |
利用料金
区分 | 利用料金 | |
---|---|---|
目的利用※ | 一般利用 | |
午前(9:00~12:00) | 1,500円 | 2,000円 |
午後(13:00~17:00) | 2,200円 | 2,900円 |
夜間(17:30~21:30) | 2,200円 | 2,900円 |
一日(9:00~21:30) | 5,000円 | 6,500円 |
超過30分間 | 320円 | 410円 |

第4会議室
フロア | 宿泊棟 4 階 |
---|---|
定員 | 32 名 |
形式 | ロノ字型 |
縦×横 | 約12.3m×約8.5m |
主な備品 |
|
その他 |
飲食可 |
利用料金
区分 | 利用料金 | |
---|---|---|
目的利用※ | 一般利用 | |
午前(9:00~12:00) | 1,500円 | 2,000円 |
午後(13:00~17:00) | 2,200円 | 2,900円 |
夜間(17:30~21:30) | 2,200円 | 2,900円 |
一日(9:00~21:30) | 5,000円 | 6,500円 |
超過30分間 | 320円 | 410円 |

第5会議室
フロア | 宿泊棟 4 階 |
---|---|
定員 | 14 名 |
形式 | 長円卓型 |
縦×横 | 約8.2m×約6.0m |
主な備品 |
|
その他 |
飲食可 |
利用料金
区分 | 利用料金 | |
---|---|---|
目的利用※ | 一般利用 | |
午前(9:00~12:00) | 700円 | 900円 |
午後(13:00~17:00) | 1,100円 | 1,400円 |
夜間(17:30~21:30) | 1,100円 | 1,400円 |
一日(9:00~21:30) | 2,400円 | 3,300円 |
超過30分間 | 150円 | 200円 |

第6会議室
フロア | 宿泊棟 4 階 |
---|---|
定員 | 14 名 |
形式 | 長円卓型 |
縦×横 | 約7.3m×約6.5m |
主な備品 |
|
その他 |
飲食可 |
利用料金
区分 | 利用料金 | |
---|---|---|
目的利用※ | 一般利用 | |
午前(9:00~12:00) | 700円 | 900円 |
午後(13:00~17:00) | 1,100円 | 1,400円 |
夜間(17:30~21:30) | 1,100円 | 1,400円 |
一日(9:00~21:30) | 2,400円 | 3,300円 |
超過30分間 | 150円 | 200円 |

※ボランティア活動や社会福祉活動、社会教育活動、女性活動、青少年活動、高齢者活動、生涯学習のいずれかの活動を目的とした利用の場合、目的利用料金が適用されます。