小ホール/楽屋
収容人数最大 401 名様まで収容可能な八角形オープンスペース型のホールです。
音楽会や講演会の他、各種セミナー・総会など、多目的に活用いただけます。
グランドピアノ(STEINWAY&SONS C)もご用意しております。
小ホール
フロア | ホール棟 1 階 |
---|---|
客席 | 定員 最大 401 名 初期配置 283 席(固定席 205 席・移動席 78 席・車椅子観覧スペース 5 席) ※席数の増設はお客様に行っていただきます。 |
形式 | 八角形オープンスペース |
面積 | 105.2m2 |
|
機材について
簡易機材
|
スタッフ機材
|
---|---|
お客様が機材操作を行います。研修会や簡易な発表会、合唱の練習などに対応します。 | 舞台スタッフが機材操作を行います。本格的な発表会やコンサート、演劇などに対応します。 |
※スタッフとの打合せにより、ご利用する機材を確定していただきます。
利用料金
簡易機材
区分 | 目的利用料金 | 一般利用料金 | ||
---|---|---|---|---|
平日 | 土日休日 | 平日 | 土日休日 | |
午前(9:00~12:00) | 7,200円 | 9,000円 | 9,900円 | 12,100円 |
午後(13:00~17:00) | 12,500円 | 15,500円 | 16,900円 | 20,700円 |
夜間(17:30~21:30) | 12,500円 | 15,500円 | 16,900円 | 20,700円 |
一日(9:00~21:30) | 26,700円 | 33,200円 | 36,300円 | 44,800円 |
超過30分間 | 1,670円 | 2,050円 | 2,250円 | 2,740円 |
簡易機材(入場料等 3,240 円以上)
区分 | 目的利用料金 | 一般利用料金 | ||
---|---|---|---|---|
平日 | 土日休日 | 平日 | 土日休日 | |
午前(9:00~12:00) | 14,500円 | 17,900円 | 19,800円 | 24,200円 |
午後(13:00~17:00) | 25,100円 | 31,000円 | 33,800円 | 41,400円 |
夜間(17:30~21:30) | 25,100円 | 31,000円 | 33,800円 | 41,400円 |
一日(9:00~21:30) | 53,400円 | 66,400円 | 72,500円 | 89,600円 |
超過30分間 | 3,340円 | 4,090円 | 4,500円 | 5,480円 |
スタッフ機材
区分 | 目的利用料金 | 一般利用料金 | ||
---|---|---|---|---|
平日 | 土日休日 | 平日 | 土日休日 | |
午前(9:00~12:00) | 8,800円 | 10,500円 | 11,400円 | 13,600円 |
午後(13:00~17:00) | 14,600円 | 17,500円 | 18,900円 | 22,700円 |
夜間(17:30~21:30) | 14,600円 | 17,500円 | 18,900円 | 22,700円 |
一日(9:00~21:30) | 32,300円 | 38,800円 | 41,900円 | 50,400円 |
超過30分間 | 1,930円 | 2,300円 | 2,510円 | 2,990円 |
スタッフ機材(入場料等 3,240 円以上)
区分 | 目的利用料金 | 一般利用料金 | ||
---|---|---|---|---|
平日 | 土日休日 | 平日 | 土日休日 | |
午前(9:00~12:00) | 17,500円 | 21,000円 | 22,800円 | 27,300円 |
午後(13:00~17:00) | 29,100円 | 35,000円 | 37,900円 | 45,400円 |
夜間(17:30~21:30) | 29,100円 | 35,000円 | 37,900円 | 45,400円 |
一日(9:00~21:30) | 64,600円 | 77,600円 | 83,700円 | 100,800円 |
超過30分間 | 3,850円 | 4,600円 | 5,010円 | 5,990円 |
主な貸出備品び利用料金
備品名
|
1 コマあたり利用料金
|
---|---|
講演台 | 1,100円 |
司会者台 | 540円 |
指揮者台(譜面台付) | 330円 |
グランドピアノ | 6,600円 |
アップライトピアノ | 1,100円 |
第1〜第6楽屋
定員 | 各 7 名 |
---|---|
|
利用料金
区分 | 利用料金 | |
---|---|---|
目的利用※ | 一般利用 | |
午前(9:00~12:00) | 各 400円 (1,500円) |
各 500円 (2,100円) |
午後(13:00~17:00) | 各 700円 (2,600円) |
各 900円 (3,500円) |
夜間(17:30~21:30) | 各 700円 (2,600円) |
各 900円 (3,500円) |
一日(9:00~21:30) | 各 1,600円 (5,800円) |
各 2,100円 (7,500円) |
超過30分間 | 各 90円 (320円) |
各 110円 (410円) |
※ボランティア活動や社会福祉活動、社会教育活動、女性活動、青少年活動、高齢者活動、生涯学習のいずれかの活動を目的とした利用の場合、目的利用料金が適用されます。