ボランティア講師一覧
講師をお探しの方
学習活動の講師をお探しの方は、「まなびあい講師」をご活用ください。
下記より登録講師の情報をご確認いただけます。
ボランティア講師一覧はこちらをご覧下さい(ボランティア講師一覧PDF) ※令和7年3月31日現在
| 氏名 | 安田 弘美 |
|---|---|
| 分野 | 「趣味」 |
| 性別 | 女性 |
| 指導内容 |
|
| 活動歴 |
|
| 謝金 | 交通費・実費+1回5,000円以上 |
| 氏名 | 山口 晶子 |
|---|---|
| 分野 | 「健康・スポーツ」 |
| 性別 | 女性 |
| 指導内容 |
|
| 活動歴 |
|
| 謝金 | 応相談(目安:5,000円~) |
| 氏名 | 山口 一夫 |
|---|---|
| 分野 | 「社会・ライフプラン」 |
| 性別 | 男性 |
| 指導内容 |
|
| 活動歴 |
|
| 謝金 | 応相談(目安:1,000円/人) |
| 氏名 | 山﨑 幸雄 |
|---|---|
| 分野 | 「心理・コミュニケーション・福祉」 |
| 性別 | 男性 |
| 指導内容 |
|
| 活動歴 |
|
| 謝金 | 応相談(目安:5,000円~7,000円) |
| 氏名 | 山田 千賀子 |
|---|---|
| 分野 | 「趣味」 |
| 性別 | 女性 |
| 指導内容 |
|
| 活動歴 |
|
| 謝金 | 応相談 |
| 氏名 | 山本 悦子 |
|---|---|
| 分野 | 「健康・スポーツ」 |
| 性別 | 女性 |
| 指導内容 |
|
| 活動歴 |
|
| 謝金 | 交通費・教材実費のみ |
| 氏名 | 山元 律子 |
|---|---|
| 分野 | 「健康・スポーツ」 |
| 性別 | 女性 |
| 指導内容 |
|
| 活動歴 |
|
| 謝金 | 不要 |
| 氏名 | 行廣 ゆかり |
|---|---|
| 分野 | 「趣味」 |
| 性別 | 女性 |
| 指導内容 |
|
| 活動歴 |
|
| 謝金 | 応相談(制作するテーマによる) |
| 氏名 | 横張 利雄 |
|---|---|
| 分野 | 「心理・コミュニケーション・福祉」 |
| 性別 | 男性 |
| 指導内容 |
|
| 謝金 | 交通費・教材費のみ |
| 氏名 | 吉川 一弘 |
|---|---|
| 分野 | 「社会・ライフプラン」 |
| 性別 | 男性 |
| 指導内容 |
|
| 活動歴 |
|
| 謝金 | 応相談 |
ご依頼・問い合わせ
〒362-0812 埼玉県伊奈町内宿台6-26 埼玉県県民活動総合センター内
公益財団法人いきいき埼玉 生涯学習担当
電話 048-728-7113(ダイヤルイン)
FAX 048-728-7130