ボランティア講師一覧
講師をお探しの方
学習活動の講師をお探しの方は、「まなびあい講師」をご活用ください。
下記より登録講師の情報をご確認いただけます。
ボランティア講師一覧はこちらをご覧下さい(ボランティア講師一覧PDF) ※令和6年3月31日現在
氏名 | 原 清司 |
---|---|
分野 | 「健康・スポーツ」 |
性別 | 男性 |
指導内容 |
|
活動歴 |
|
謝金 | 交通費のみ |
氏名 | 原 美保子 |
---|---|
分野 | 「心理・コミュニケーション・福祉」 |
性別 | 女性 |
指導内容 |
|
活動歴 |
|
謝金 | 応相談 |
氏名 | 比嘉 光三 |
---|---|
分野 | 「自然・環境・すまい・IT」 |
性別 | 男性 |
指導内容 |
|
活動歴 |
|
謝金 | 交通費・教材費のみ |
氏名 | 平井 一男 |
---|---|
分野 | 「自然・環境・すまい・IT」 |
性別 | 男性 |
指導内容 |
|
活動歴 |
|
謝金 | 応相談 |
氏名 | 平田 滋美 |
---|---|
分野 | 「国際・異文化交流」 |
性別 | 女性 |
指導内容 |
|
活動歴 |
|
謝金 | 応相談(目安:1,000円程度/人) |
氏名 | 廣中 小華 |
---|---|
分野 | 「国際・異文化交流」 |
性別 | 女性 |
指導内容 |
|
活動歴 |
|
謝金 | 交通費・実費のみ |
氏名 | 福島 恵子 |
---|---|
分野 | 「健康・スポーツ」 |
性別 | 女性 |
指導内容 |
|
活動歴 |
|
謝金 | 交通費・教材費のみ |
氏名 | 福島 玲子 |
---|---|
分野 | 「健康・スポーツ」 |
性別 | 女性 |
指導内容 |
|
活動歴 |
|
謝金 | 応相談(目安:4,000円) |
氏名 | 福田 克己 |
---|---|
分野 | 「趣味」 |
性別 | 男性 |
指導内容 |
|
活動歴 |
|
謝金 | 教材費のみ |
氏名 | 船木 まさこ |
---|---|
分野 | 「趣味」 |
性別 | 女性 |
指導内容 |
|
謝金 | 交通費・教材費のみ |
ご依頼・問い合わせ
〒362-0812 埼玉県伊奈町内宿台6-26 埼玉県県民活動総合センター内
公益財団法人いきいき埼玉 生涯学習担当
電話 048-728-7113(ダイヤルイン)
FAX 048-728-7130